
ÉQUIPE PREMIÈRE FÉMININE SAISON 2015 – 2016
Composition de l’équipe :
| Joueuse | Age | Poste |
| Sophie Tribondeau | 24 ans | Arrière Droite / Demi Centre |
| Oriane Lafin | 24 ans | Arrière Droite |
| Valérie Pouchard | 39 ans | Arrière Droite / Ailière Droite |
| Anne-Marie Tessier | 42 ans | Pivot |
| Nathalie Rombault | 39 ans | Pivot |
| Sophie Auvray | 38 ans | Ailière / Arrière |
| Danielle Guettier | 51 ans | Gardienne |
| Céline Bonnyaud | 34 ans | Ailière Gauche |
| Emmanuelle Hubert | 38 ans | Arrière / Ailière |
| Dominique Palluau | 50 ans | Ailière / Arrière |
| Amélie Lamandé | 27 ans | Ailière |
| Najat Oubakrim | 36 ans | Ailière / Arrière |
| Noémie Poirson | 43 ans | Ailière |
| Fréderique Thomas | 49 ans | Pivot / Arrière |
| Elvir Stuck | 19 ans | Ailière |
| Nolwenn Le Roux | 16 ans | Ailière |
| Emilie Fuchs | 32 ans | Ailière |
| Sylvie Pascal Lagarrique | 54 ans | Arrière |
Entraineur : Sylvie Pascal Lagarrigue





